알림
공지사항
박물관 소식
질문과답변
이벤트
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
■ 박물관 이용 안내
관람시간 | 연중 09:30 ~ 17:30 여름 성수기 09:30 ~ 18:00 |
입장시간 | 연중 09:30 ~ 16:30 여름 성수기 09:30 ~ 17:00 |
휴관일 | 매주 월요일, 설날(당일), 추석(당일) 월요일이 공휴일, 대체공휴일일경우 그 다음날이 휴관입니다. |
가격표 | 성인 11,000원 청소년 9,000원 어린이 7,000원 (2023년 3월 실시한 통합요금제에서 박물관 개별입장료가 추가로 적용됨,자세한 관람료는 관람 안내 참고) |
■ AV·VR 체험관 안내
관람시간 | 연중 09:30 ~ 16:30 여름 성수기 09:30 ~ 18:00 |
입장시간 | 연중 09:30 ~ 15:30 여름 성수기 09:30 ~ 17:00 |
휴관일 | 매주 월요일, 설날(당일), 추석(당일) 월요일이 공휴일, 대체공휴일일경우 그 다음날이 휴관입니다. |
가격표 | 박물관통합입장료로 변경(자세한 내용은 요금표참조) |
■ 천문과학관
하절기 관람 시간 | 4월 - 10월 13:00 ~ 21:00 |
동절기 관람 시간 | 11월 - 3월 11:00 ~ 20:00 |
성수기 관람 시간 | 7월 - 8월 13:00 ~ 21:30 |
휴관일 | 매주 월요일, 설날(당일), 추석(당일) 월요일이 공휴일, 대체공휴일일경우 그 다음날이 휴관입니다. |
가격표 | 성인 5,000원 청소년 3,000원 유아 2,000원 자세한 관람료는 관람 안내 참고 |
■ 별빛쉼터 및 청포대쉼터펜션
별빛 비수기 | 주중 8만원 ~ 13만원주말 11만원 ~ 15만원 |
별빛 성수기 | 주중/주말 13만원 ~ 23만원 |
혜택 | 쥬라기 공원 무료 입장, 박물관 입장권 20% 할인, 박물관 체험프로그램 30%할인, 쥬라기카페 30%할인 조식 및 수영장 무료 이용, 주변 관광지 할인권 제공 |
청포대 비수기 | 주중 8만원 ~ 25만원주말 17만원 ~ 34만원 |
청포대 성수기 | 주중/주말 23만원 ~ 45만원 |
혜택 | 쥬라기 공원 무료 입장, 박물관 입장권 20% 할인, 박물관 체험프로그램 30%할인, 쥬라기카페 30%할인 조식 무료 이용, 주변 관광지 할인권 제공 |
교육
시설 안내
안면도쥬라기공원영농조합법인 (박물관) Tel : 041-674-5660 Fax : 041-674-5662 | 사업자등록번호 : 316-81-10998
태안군 별똥별 하늘공원 Tel : 070-7007-7096 | 별빛 쉼터 펜션 Tel : 0507-1330-3131
대표이사 : 임태영 | 주소 : 충청남도 태안군 남면 곰섬로 37-20(신온리 641-3)
Copyright 안면도쥬라기공원 All rights reserved. Created by 메이크홈즈 | Hosting by makehomes